ImmoNr | 23KW033 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 65812 |
Ort | Bad Soden |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 76 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Wohneinheiten | 9 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplätze | 1 Freiplatz |
Kaufpreis | 338.000 € |
Hausgeld | 420 € |
Außen-Provision | 2,98% inkl. MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | 23KW033 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 65812 |
Ort | Bad Soden | Land | Deutschland |
Etage | 2 | Wohnfläche | 76 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Wohneinheiten | 9 |
Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplätze | 1 Freiplatz | Kaufpreis | 338.000 € |
Hausgeld | 420 € | Außen-Provision | 2,98% inkl. MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 04.06.2024
Endenergieverbrauch: 139.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1972
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: E
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen Sie auf uns zu:
Telefon: +49 (0)6187-20096-0
Email: info@anjia-immobilien.de
Ihr Team von Anjia Immobilien GmbH & Co. KG
info@anjia-immobilien.de
Tel.: +49 (0)6187-20096-0
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Schöneck