ImmoNr | 23KW010 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 60314 |
Ort | Frankfurt |
Land | Deutschland |
Etage | 6 |
Wohnfläche | 78 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 6 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Balkon | Ja |
Kaufpreis | 570.000 € |
Hausgeld | 493 € |
Außen-Provision | 2,98% inkl. MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | 23KW010 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 60314 |
Ort | Frankfurt | Land | Deutschland |
Etage | 6 | Wohnfläche | 78 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 6 |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Balkon | Ja |
Kaufpreis | 570.000 € | Hausgeld | 493 € |
Außen-Provision | 2,98% inkl. MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 02.07.2023
Endenergieverbrauch: 67.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2000
3 Angebote gefunden
info@anjia-immobilien.de
Tel.: +49 (0)6187-20096-0
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Frankfurt am main