ImmoNr | 22MW931 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 60486 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | Deutschland |
Etage | 14 |
Wohnfläche | 110 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 19 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Parkhausstellplatz à 100 € (Miete) |
Balkon | Ja |
Kaltmiete | 2.350 € |
Nebenkosten | 500 € |
Warmmiete | 2.800 € |
Währung | € |
Kaution | 6.600 € |
ImmoNr | 22MW931 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 60486 |
Ort | Frankfurt am Main | Land | Deutschland |
Etage | 14 | Wohnfläche | 110 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe | Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 19 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Parkhausstellplatz à 100 € (Miete) |
Balkon | Ja | Kaltmiete | 2.350 € |
Nebenkosten | 500 € | Warmmiete | 2.800 € |
Währung | € | Kaution | 6.600 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 30.03.2026
Endenergiebedarf: 27.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2016
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
3 Angebote gefunden
info@anjia-immobilien.de
Tel.: +49 (0)6187-20096-0
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Frankfurt am main