项目编号 | 22MW930 |
用途 | 居住 |
购买 / 租赁方式 | 租房 |
房产类型 | 公寓 |
房屋类型 | 公寓 |
邮编 | 60325 |
所在地 | Frankfurt am Main |
国家 | 德国 |
层(楼层) | 4 |
居住面积 | 76 sqm |
房间数 | 2 |
卧室数 | 1 |
浴室数 | 1 |
供能方式 | 天然气 |
取暖方式 | 中央供暖 |
层(楼层) | 5 |
电梯 | 电梯 |
停车位 | 1 Duplex à 200 欧元 (租房) |
阳台 | 有 |
冷租 | 1.600 欧元 |
附加费 | 300 欧元 |
暖租 | 1.900 欧元 |
中介费用 | 5,95 % vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
货币 | 欧元 |
押金 | 5.400 欧元 |
项目编号 | 22MW930 | 用途 | 居住 |
购买 / 租赁方式 | 租房 | 房产类型 | 公寓 |
房屋类型 | 公寓 | 邮编 | 60325 |
所在地 | Frankfurt am Main | 国家 | 德国 |
层(楼层) | 4 | 居住面积 | 76 sqm |
房间数 | 2 | 卧室数 | 1 |
浴室数 | 1 | 供能方式 | 天然气 |
取暖方式 | 中央供暖 | 层(楼层) | 5 |
电梯 | 电梯 | 停车位 | 1 Duplex à 200 欧元 (租房) |
阳台 | 有 | 冷租 | 1.600 欧元 |
附加费 | 300 欧元 | 暖租 | 1.900 欧元 |
中介费用 | 5,95 % vom Kaufpreis inkl. MwSt. | 货币 | 欧元 |
押金 | 5.400 欧元 |
能源证书
Type: 能源消耗证书
Valid until: 08.05.2023
能源消耗数据: 61.00 kWh/(m²*a)
能源安装年份: 1950
Your personal Real Estate Agent in Frankfurt am main