项目编号 | 22MW924 |
用途 | 居住 |
购买 / 租赁方式 | 租房 |
房产类型 | 公寓 |
房屋类型 | 公寓 |
邮编 | 60314 |
所在地 | Frankfurt am Main |
国家 | 德国 |
层(楼层) | 4 |
居住面积 | 72 sqm |
房间数 | 2 |
卧室数 | 1 |
浴室数 | 1 |
供能方式 | 天然气 |
取暖方式 | 地暖 |
层(楼层) | 6 |
电梯 | 电梯 |
阳台 | 有 |
冷租 | 1.600 欧元 |
附加费 | 280 欧元 |
暖租 | 1.880 欧元 |
货币 | 欧元 |
押金 | 4.800 欧元 |
项目编号 | 22MW924 | 用途 | 居住 |
购买 / 租赁方式 | 租房 | 房产类型 | 公寓 |
房屋类型 | 公寓 | 邮编 | 60314 |
所在地 | Frankfurt am Main | 国家 | 德国 |
层(楼层) | 4 | 居住面积 | 72 sqm |
房间数 | 2 | 卧室数 | 1 |
浴室数 | 1 | 供能方式 | 天然气 |
取暖方式 | 地暖 | 层(楼层) | 6 |
电梯 | 电梯 | 阳台 | 有 |
冷租 | 1.600 欧元 | 附加费 | 280 欧元 |
暖租 | 1.880 欧元 | 货币 | 欧元 |
押金 | 4.800 欧元 |
能源证书
Type: 能源消耗证书
Valid until: 23.01.2032
能源消耗数据: 52.00 kWh/(m²*a)
能源安装年份: 2021
主要能源: 天然气
Class: B
Your personal Real Estate Agent in Schöneck