项目编号 | 22KW042 |
用途 | 居住 |
购买 / 租赁方式 | 购买 |
房产类型 | 公寓 |
房屋类型 | 公寓 |
邮编 | 65933 |
所在地 | Frankfurt am Main |
国家 | 德国 |
层(楼层) | 2 |
居住面积 | 46 sqm |
房间数 | 2 |
卧室数 | 1 |
浴室数 | 1 |
Number of residential units | 30 |
供能方式 | 天然气 |
取暖方式 | 地暖 |
层(楼层) | 2 |
电梯 | 电梯 |
停车位 | 1 车库 à 25.000 欧元 (购买) |
阳台 | 有 |
售价 | 325.000 欧元 |
物业管理费 | 167 欧元 |
中介费用 | 2,98% inkl. MwSt. |
货币 | 欧元 |
项目编号 | 22KW042 | 用途 | 居住 |
购买 / 租赁方式 | 购买 | 房产类型 | 公寓 |
房屋类型 | 公寓 | 邮编 | 65933 |
所在地 | Frankfurt am Main | 国家 | 德国 |
层(楼层) | 2 | 居住面积 | 46 sqm |
房间数 | 2 | 卧室数 | 1 |
浴室数 | 1 | Number of residential units | 30 |
供能方式 | 天然气 | 取暖方式 | 地暖 |
层(楼层) | 2 | 电梯 | 电梯 |
停车位 | 1 车库 à 25.000 欧元 (购买) | 阳台 | 有 |
售价 | 325.000 欧元 | 物业管理费 | 167 欧元 |
中介费用 | 2,98% inkl. MwSt. | 货币 | 欧元 |
能源证书
Type: 能源消耗证书
Valid until: 17.05.2031
能源消耗数据: 75.24 kWh/(m²*a)
能源安装年份: 2016
主要能源: 天然气
Class: B
Your personal Real Estate Agent in Schöneck