项目编号 | 22KW030_A02 |
用途 | 居住 |
购买 / 租赁方式 | 购买 |
房产类型 | 公寓 |
房屋类型 | 底楼 |
邮编 | 60311 |
所在地 | Frankfurt am Main |
国家 | 德国 |
居住面积 | 112 sqm |
可使用面积 | 3 sqm |
房间数 | 3 |
卧室数 | 2 |
浴室数 | 1 |
独立卫生间数量 | 1 |
供能方式 | 天然气 |
取暖方式 | 地暖 |
层(楼层) | 7 |
电梯 | 电梯 |
停车位 | 1 地下停车位 à 20.000 欧元 (购买) |
露台 | 有 |
物业管理费 | 312 欧元 |
中介费用 | Käuferprovision 2,98 % (inkl. 19% MwSt.) vom Kaufpreis |
货币 | 欧元 |
项目编号 | 22KW030_A02 | 用途 | 居住 |
购买 / 租赁方式 | 购买 | 房产类型 | 公寓 |
房屋类型 | 底楼 | 邮编 | 60311 |
所在地 | Frankfurt am Main | 国家 | 德国 |
居住面积 | 112 sqm | 可使用面积 | 3 sqm |
房间数 | 3 | 卧室数 | 2 |
浴室数 | 1 | 独立卫生间数量 | 1 |
供能方式 | 天然气 | 取暖方式 | 地暖 |
层(楼层) | 7 | 电梯 | 电梯 |
停车位 | 1 地下停车位 à 20.000 欧元 (购买) | 露台 | 有 |
物业管理费 | 312 欧元 | 中介费用 | Käuferprovision 2,98 % (inkl. 19% MwSt.) vom Kaufpreis |
货币 | 欧元 |
能源证书
Type: 能源消耗证书
Valid until: 17.07.2024
能源消耗数据: 61.00 kWh/(m²*a)
能源安装年份: 2014
主要能源: 集中供暖
Class: A
Your personal Real Estate Agent in Schöneck