ImmoNr | 21KG108 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
Objekttyp | Produktion |
PLZ | 63500 |
Ort | Seligenstadt |
Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 1.190 m² |
Bürofläche | 800 m² |
Grundstücksgröße | 1.700 m² |
Nebenfläche | 390 m² |
Gewerbefläche | 1.190 m² |
Befeuerung | Erdwärme |
Boden | PVC, Fliesen |
Etagenzahl | 2 |
Kaufpreis | 1.700.000 € |
Außen-Provision | Käuferprovision 5,95 % (inkl. 19% MwSt.) vom Kaufpreis |
Währung | € |
ImmoNr | 21KG108 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
Objekttyp | Produktion | PLZ | 63500 |
Ort | Seligenstadt | Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 1.190 m² | Bürofläche | 800 m² |
Grundstücksgröße | 1.700 m² | Nebenfläche | 390 m² |
Gewerbefläche | 1.190 m² | Befeuerung | Erdwärme |
Boden | PVC, Fliesen | Etagenzahl | 2 |
Kaufpreis | 1.700.000 € | Außen-Provision | Käuferprovision 5,95 % (inkl. 19% MwSt.) vom Kaufpreis |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 07.05.2027
Endenergiebedarf: 52.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2002
Wesentlicher Energieträger: Gas
Endenergiebedarf (Wärme): 52.00 kWh/(m²*a)
Endenergiebedarf (Strom): 21.00 kWh/(m²*a)
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen Sie auf uns zu:
Telefon: +49 (0)6187-20096-0
Email: info@anjia-immobilien.de
Ihr Team von Anjia Immobilien GmbH & Co. KG
info@anjia-immobilien.de
Tel.: +49 (0)6187-20096-0
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Schöneck